Witura WT-218 Manuel d'utilisateur

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel d'utilisateur pour Alarme de voiture Witura WT-218. All-Event Herren Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 2
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 0
1
11
1
Mindestspielanzahl:
All_Event_Herren
All_Event_HerrenAll_Event_Herren
All_Event_Herren
1 Grundschober Leopold 210 46.692 222,343BV Cosmos Wie
2 RAUSCHER Alexander 178 39.360 221,124BC Unistahl
3 GROSS Thomas 291 64.172 220,522BC Unistahl
4 Loos Michael 246 53.856 218,927BC Unistahl
5 KUBALEK Benjamin 230 49.307 214,378BC Unistahl
6 HAHN Daniel 213 45.058 211,540BC Etoile
7 TYBL Thomas 111 23.450 211,261BC Unistahl
8 LANDL Rene 270 56.872 210,637BC Unistahl
9 RAUSCHER Michael 280 58.945 210,518BC Stadlau
10 Fürbacher Roman 309 64.990 210,324BC Unistahl
11 Had Hans 218 45.224 207,450Strike & Spare B
12 Skach Robert 163 33.564 205,914BC Casino Wien
13 GONAUS Walter 180 37.040 205,778BC Unistahl
14 RIEGER Walter 198 40.466 204,374Black Jack Bowl
15 RIEGLER Johann 131 26.712 203,908Black Jack Bowl
16 PITTESSER Alexander 207 42.075 203,261BC Stadlau
17 Bittner Heinrich 142 28.829 203,021BC Tyrolia
18 Schwarzbauer Christian 218 44.240 202,936BC Etoile
19 Weiss Günter 211 42.758 202,645BC Etoile
20 HAHN Franz 190 38.473 202,489BC Etoile
21 LIFTENEGGER Martin 228 46.155 202,434BC Tyrolia
22 HAUSKA Wolfgang 194 39.148 201,794Black Jack Bowl
23 Panzenböck Manfred 161 32.395 201,211BC Unistahl
24 Terc Walter 213 42.664 200,300BC Unistahl
25 PFEIFER Martin 187 37.448 200,257BV Cosmos Wie
26 WITURA Markus 126 25.222 200,175BV Cosmos Wie
27 ENDL Leopold 144 28.801 200,007BC Future - BTA
28 LEITNER Norbert 144 28.781 199,868Black Jack Bowl
29 Kometter Dusan 190 37.919 199,574BC Gambler
30 Fuchs Gerald 141 28.136 199,546BC Stadlau
31 Weiss Kurt 234 46.574 199,034BC Etoile
32 DOMIN Walter 156 30.989 198,647Team Bowling 4
33 SPACAL Georg 246 48.819 198,451BC Stadlau
34 TREITLER Walter 176 34.897 198,278Black Jack Bowl
35 Klug Richard sen. 145 28.699 197,924BC Casino Wien
36 Stiel Anton 101 19.985 197,871BC Etoile
37 BAUER Rene 173 34.184 197,595BC Pegasus-Ko
38 Gabrielian Alexander 109 21.503 197,275BC Etoile
39 Provaznik Christian 245 48.324 197,241Strike & Spare B
40 BILDSTEINER Manfred 137 27.017 197,204Black Jack Bowl
41 STEFAN Christian 219 43.096 196,785SG BC Split/WT
42 CSERNICSEK Manuel 279 54.859 196,627BC Unistahl
43 ZIRPS Heribert 106 20.813 196,349BC Pegasus-Ko
44 BROSER Andreas 112 21.976 196,214BV Cosmos Wie
45 Zatzka Hermann 149 29.215 196,074SG BC Split/WT
46 LEMBERGER Christian 102 19.986 195,941BSC Phönix Wie
47 Binder Erich 103 20.158 195,709BC Casino Wien
48 Handler Reinhard 102 19.922 195,314BC Future - BTA
49 Sehnal Josef 100 19.501 195,010Sportunion BC
50 KROBATH Richard 126 24.504 194,476Sportunion BC
51 PATTERMANN Raimund 177 34.414 194,4291. Österr. Bowli
52 Steinbach Hansjörg 210 40.781 194,195Erste Bank
53 Fiala Walter 251 48.710 194,064BC Tyrolia
54 BROINGER Christian 236 45.749 193,852BC Etoile
55 LICHTENEGGER Alois 188 36.423 193,739BC Etoile
56 Haim-Geist Andreas 147 28.431 193,408SG BC Split/WT
57 STIEL Patrick 131 25.302 193,145BC Etoile
58 Lagler Alexander 105 20.261 192,962
BC Future - BTA
59 Opitz Richard 107 20.646 192,953BC Stadlau
60 Körber Christian 169 32.600 192,899SG BC Split/WT
61 KUKLA Robert 147 28.353 192,878BC Tyrolia
62 RULZ Raphael 175 33.691 192,520
BC Unistahl
63 BARBORKA Martin 226 43.478 192,381BC Vienna Strik
64 Schroll Günther 200 38.450 192,250Strike & Spare B
65 Frötschel Alfred 154 29.533 191,773BC Unistahl
66 Tergowitsch Otto 184 35.258 191,620BV Cosmos Wie
67 SCHÄFER Thomas 132 25.264 191,394BSC Phönix Wie
68 ALUMPE Romeo 119 22.717 190,899BC Vienna Strik
69 Schoppik Alfred 139 26.518 190,777BC Tyrolia
70 REPOLLES Daniel 169 32.230 190,710BSC Phönix Wie
71 Hogen Erwin 130 24.777 190,592BC 3001
72 Pail Josef 128 24.353 190,258BC Casino Wien
73 CELLER Christian 234 44.496 190,154BC Stadlau
74 Schlosser Patrick 219 41.627 190,078BSC Phönix Wie
75 WEISSENSTEINER Felix 153 29.066 189,974BC Tyrolia
76 Schlesinger Wolfgang 151 28.643 189,689BC Vienna Strik
77 Majefsky Wilhelm 118 22.381 189,669BC 3001
78 SCHWARZBAUER Oliver 206 38.981 189,228BC Etoile
79 Rohrmoser Christoph 170 32.075 188,676Strike & Spare B
80 HEDIGER Paul 113 21.316 188,637BSC Phönix Wie
81 SCHWARZBAUER Rene 173 32.634 188,636BC Etoile
82 Krenner Kurt 262 49.390 188,511Sportunion BC
83 Schlanitz Eduard 110 20.734 188,491BC Pegasus-Ko
84 Tesar Andreas 164 30.900 188,415BC Stadlau
85 LÖSCH Peter 167 31.451 188,329BC Future - BTA
86 LANSCHA Franz 104 19.566 188,135BC Future - BTA
87 GRASSER Horst 131 24.623 187,962BC Gambler
88 KAISER Jürgen 115 21.614 187,948BC Tyrolia
89 Frisch Dieter 128 23.980 187,3441. Österr. Bowli
90 Mikolasch Heinz 147 27.530 187,279BC Gambler
91 BRANDL Johann 186 34.801 187,102BC Pinteufel
92 ASTL Helmut 227 42.460 187,048SG BC Split/WT
93 Setik Alfred 122 22.807 186,943BC Future - BTA
94 SIMANE´ Gerald 137 25.607 186,912BSC Phönix Wie
95 JANAC Günter 122 22.780 186,721BV Cosmos Wie
96 LINKE Philipp 116 21.656 186,690SG BC Split/WT
97 Vrana Klaus 127 23.707 186,669BC Future - BTA
98 RIEGER Michael 153 28.560 186,667Sportunion BC
99 Wernspacher Dieter 171 31.861 186,322BC Future - BTA
100 PETER Robert 190 35.377 186,195BC Pegasus-Ko
101 Hechenberger Andreas 114 21.177 185,763SG BC Split/WT
102 DANZINGER Ewald 196 36.392 185,673Team Bowling 4
103 CHRISTIAN Lukas 114 21.151 185,535BSC Phönix Wie
104 Tesnohlidek Gerhard 146 27.057 185,322Sportunion BC
105 RULZ Manfred 159 29.462 185,296BC Unistahl
106 Schwarzinger Walter 185 34.272 185,254Erste Bank
107 Laubenberger Hubert 100 18.513 185,130BC Gambler
108 PAAR Kurt 245 45.187 184,437Erste Bank
109 BISCHOF Robert 135 24.894 184,400BC Wiking
110 ONDRA Patrik 156 28.764 184,385BC Stadlau
111 Hrabec Georg 127 23.369 184,008BC Stadlau
112 Brozek Ing. Peter Paul 138 25.363 183,790BC 3001
113 SCHACHINGER Kurt 119 21.857 183,672Sportunion BC
114 LANGER Michael 129 23.619 183,093BC Tyrolia
115 PFEIFER Andreas 193 35.315 182,979BV Cosmos Wie
116 CRISOSTOMO Domingo 151 27.629 182,974BC Vienna Strik
117 Schuh Josef 169 30.816 182,343Big Bowling Clu
118 WENZL Adalbert 139 25.339 182,295Sportunion BC
119 BINDER Thomas 130 23.697 182,285
Big Bowling Clu
120 GARCIA Celestino 108 19.650 181,944BC Pinteufel
121 Smolik Rudolf 120 21.820 181,833BC Weisser Rie
122 HORAK Ernst 101 18.315 181,337Big Bowling Clu
Donnerstag, 20. September 2012
SEITE 1 VON 2
Vue de la page 0
1 2

Résumé du contenu

Page 1 - All_Event_Herren

1111Mindestspielanzahl:All_Event_HerrenAll_Event_HerrenAll_Event_HerrenAll_Event_Herren1 Grundschober Leopold 210 46.692 222,343BV Cosmos Wie2 RAUSCHE

Page 2

1111Mindestspielanzahl:All_Event_HerrenAll_Event_HerrenAll_Event_HerrenAll_Event_Herren123 PAAR Walter 133 24.078 181,038BC Pinteufel124 JERABEK Andre

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire